Kalender für die Saison 2014/2015 - Klingenthal bekommt wieder den Auftakt
Auf dem Frühjahrsmeeting der FIS in Zürich wurden jetzt die Wettkampfkalender für die neue Sommer- und Wintersaison veröffentlicht. Sie haben noch vorläufigen Charakter und müssen im Juni von der FIS-Konferenz bestätigt werden. Wie bereits gesern bekannt wurde, wird Hinterzarten in diesem Jahr keinen Sommer-Grand-Prix bekommen. Klingenthal beschließt traditionsgemäß die Sommer-Wettkämpfe, diesmal am 4. Oktober.
Im Winter bekam Klingenthal wie bereits im letzten Jahr die Eröffnung des Weltcups zugesprochen, auch wenn dort wegen des milden Winters diesmal kein Schneedepot angelegt werden konnte. Freuen darf sich auch Willingen über gleich drei Wettkämpfe, zwei Einzelspringen und eins im Team. Die Saison beschließt dann wieder Planica auf der hoffentlich bis dahin fertiggestellten Flugschanze.
FIS Grand Prix Kalender Herren 2014
Datum | Ort | Nation | Hill Size | Event |
25.07.2014 | Wisla | POL | LH | Team |
26.07.2014 | Wisla | POL | LH | |
09.08.2014 | Einsiedeln | SUI | LH | |
14.08.2014 | Courchevel | FRA | LH | |
23.08.2014 | Hakuba | JPN | LH | |
24.08.2014 | Hakuba | JPN | LH | |
12.09.2014 | Chaikovsky | RUS | LH | |
13.09.2014 | Chaikovsky | RUS | LH | |
19.09.2014 | Almaty | KAZ | LH | |
20.09.2014 | Almaty | KAZ | LH | |
27.09.2014 | Hinzenbach | AUT | NH | |
04.10.2014 | Klingenthal | GER | LH |
FIS Weltcup Kalender Herren 2014/15
Datum | Ort | Nation | Hill size | Event |
22.11.2014 | Klingenthal | GER | LH | Team |
23.11.2014 | Klingenthal | GER | LH | |
28.11.2014 | Kuusamo | FIN | LH | |
29.11.2014 | Kuusamo | FIN | LH | |
06.12.2014 | Lillehammer | NOR | LH | |
07.12.2014 | Lillehammer | NOR | LH | |
13.12.2014 | Nizhniy Tagil | RUS | LH | |
14.12.2014 | Nizhniy Tagil | RUS | LH | |
20.12.2014 | Engelberg | SUI | LH | |
21.12.2014 | Engelberg | SUI | LH | |
28.12.2014 | Oberstdorf | GER | LH | |
01.01.2015 | Garmisch-Partenkirchen | GER | LH | |
04.01.2015 | Innsbruck | AUT | LH | |
06.01.2015 | Bischofshofen | AUT | LH | |
10.01.2015 | Bad Mitterndorf ** | AUT | FH | |
11.01.2015 | Bad Mitterndorf ** | AUT | FH | |
15.01.2015 | Wisla | POL | LH | |
17.01.2015 | Zakopane | POL | LH | Team |
18.01.2015 | Zakopane | POL | LH | |
24.01.2015 | Sapporo | JPN | LH | |
25.01.2015 | Sapporo | JPN | LH | |
30.01.2015 | Willingen | GER | LH | |
31.01.2015 | Willingen | GER | LH | Team |
01.02.2015 | Willingen | GER | LH | |
07.02.2015 | CZE | |||
08.02.2015 | CZE | |||
14.02.2015 | Vikersund | NOR | FH | |
15.02.2015 | Vikersund | NOR | FH | |
21.02.2015 | Falun | SWE | NH | WM |
22.02.2015 | Falun | SWE | NH | WM-Mixed |
26.02.2015 | Falun | SWE | LH | WM |
28.02.2015 | Falun | SWE | LH | WM-Team |
07.03.2015 | Lahti * | FIN | LH | Team |
08.03.2015 | Lahti * | FIN | LH | |
10.03.2015 | Kuopio | FIN | LH | |
12.03.2015 | Trondheim | NOR | LH | |
14.03.2015 | Oslo | NOR | LH | |
15.03.2015 | Oslo | NOR | LH | |
20.03.2015 | Planica | SLO | FH | |
21.03.2015 | Planica | SLO | FH | |
22.03.2015 | Planica | SLO | FH |
* Unter der Bedingung, dass der Plan und Zeitplan des Umbaus bis zum FIS Kongress 2014 bestätigt wird.
** Schanzenzertifikat ist abgelaufen, der Plan zum Umbau ist noch nicht genehmigt.
FIS Weltcup Kalender Damen 2014/15
Datum | Ort | Nation | Hill Size | Event |
05.12.2014 | Lillehammer | NOR | NH | |
13.12.2014 | ||||
14.12.2014 | ||||
20.12.2014 | ||||
21.12.2014 | ||||
10.01.2015 | Sapporo | JPN | NH | |
11.01.2015 | Sapporo | JPN | NH | |
17.01.2015 | Zao | JPN | NH | |
18.01.2015 | Zao | JPN | NH | |
24.01.2015 | Oberstdorf | GER | NH | |
25.01.2015 | Oberstdorf | GER | NH | |
31.01.2015 | Hinzenbach | AUT | NH | |
01.02.2015 | Hinzenbach | AUT | NH | |
07.02.2015 | Rasnov | ROU | NH | |
08.02.2015 | Rasnov | ROU | NH | |
14.02.2015 | Ljubno | SLO | NH | |
15.02.2015 | Ljubno | SLO | NH | |
20.02.2015 | Falun | SWE | NH | WM |
22.02.2015 | Falun | SWE | NH | WM - Mixed |
07.03.2015 | ||||
08.03.2015 | ||||
13.03.2015 | Oslo | NOR | LH |